![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 協賛概要 (年間契約が基本) |
SWTVプロジェクトによるプロモーション別分類概要 | ||||||||||||||
| 協賛概要項目 | 映像事業 | SW媒体紙面 | インターネット/通信事業 | 自社企画推進事業 | |||||||||||
| 協賛 カテゴリー |
協賛社 | TV 放送 |
マガジン DVD |
映像 商品 |
各タイ アップ面 |
特集 ページ |
TOPICS | 広告 | オフィ シャル |
SHOP | 媒体 サイト |
モバ イル |
動画 企画 |
観光 企画 |
各イベ ント面 |
| 総合協賛 企業,A |
3社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※.no5 | ● | ● | ● | ● |
| 総合協賛 企業,B |
7社 | S | ● | ● | ● | S | − | S | ● | ● | ※.no5 | S | S | S | ● |
| 総合協賛 企業,C |
10社 | ※.no1 | ● | S | S | ※.no3 | − | 別 | ※.no4 | S | ※.no5 | S | 別 | S | ※.no6 |
| サポート 小口企業,D |
未定 | ※.no1 | S | S | ※.no2 | 別 | − | 別 | ※.no4 | 別 | ※.no5 | 別 | 別 | S | ※.no6 |
| 商品サポート 企業 |
未定 | ※協賛商品に関しましては各分野でのプレゼン、調査、等さまざまな企画事業別にて社内的に振り分けさせてもらいます。 | |||||||||||||
| サーフ&Xスポーツ業界様向け協賛概要 | 映像事業 | SW媒体紙面 | インターネット/通信事業 | 自社企画推進事業 | |||||||||||
| 協賛 カテゴリー |
協賛社 | TV 放送 |
動画 マガジン |
映像 商品 |
各タイ アップ面 |
特集 ページ |
TOPICS | 広告 | オフィ シャル |
SHOP | 媒体 サイト |
モバ イル |
動画 企画 |
観光 企画 |
各タイ アップ面 |
| 総合協賛 企業,S-A |
3社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | S | ● | ● | ※.no5 | ● | ● | ● | ● |
| 総合協賛 企業,S-B |
7社 | S | ● | ● | S | S | − | 別 | S | S | ※.no5 | S | S | S | ● |
| 総合協賛 企業,S-C |
10社 | ※.no1 | ● | ● | S | S | − | 別 | ※.no4 | 別 | ※.no5 | S | 別 | S | S |
| サポート小口 企業,S-D |
未定 | 別 | ● | S | ※.no2 | ※.no3 | − | 別 | 別 | 別 | ※.no5 | 別 | 別 | S | ※.no6 |
| 専門店舗 協賛 |
未定 | 別 | ● | S | ※.no2 | ※.no3 | − | 別 | 別 | 別 | ※.no5 | 別 | 別 | S | ※.no6 |
| 商品サポート 企業 |
未定 | ※協賛商品に関しましては各分野でのプレゼン、調査、等さまざまな企画事業別にて社内的に振り分けさせてもらいます。 | |||||||||||||
| ※.no1 | TV放送 | TV番組放送の予定にて協賛された企業によるブランド商品の自然なPR、 及びプレゼン発信など手がけてまいります。 |
| ※.no2 | 各タイアップ | SWTVによる映像の二次、三次活用による展開時にて協賛企業が持つ企業名、 商品等のPRが可能になります。(但し自社案にて随時ご報告形式) |
| ※.no3 | 特集ページ | SW誌による取材特集による編集ページにて協賛企業による 企業用品PR、プレゼンなどに広報いたします。 |
| ※.no4 | OFI.サイト | SWTV公式サイトによる協賛企業のPRは企業プロモーションによるコーナーにて展開。 (但しPR方法はクラス別にて誤差があります) |
| ※.no5 | 媒体サイト | 総合サーフスポーツ、一般Xスポーツによるネット媒体誌を発信いたしますが、 08年企画不確定時期により、発信しだい協賛企業PRをいたします。 |
| ※.no6 | 各イベント | 企業とのタイアップ各イベント、自社による各イベントでのプロモーションに関しては現場により PRが可能、不可能と不特定になります。 |
| 映像事業 | |
| TV放送 | 放送メディア業界でのサーフィンワールドテレビジョンプロデュースによる専用番組によるテレビ放送を発信いたします。 ※ご提案している金額での番組提案はあくまでもケーブル放送及び衛星放送での枠展開となります。(民法放送に関しましては別途扱いとなります。) |
| 動画マガジン | サーフィンワールドテレビジョン企画による映像版(媒体誌)による動画資材を発信いたします。 ※発信に関しましては上、下半期による年間2回のCD、DVD及び企業タイアップによる付録資材などを製作いたします。 |
| 映像プロダクツ | 独自の映像による製作及び販売によりスポンサー企業のイメージ、商品、ブランド価値を商材に取り入れてPRいたします。 ※年間予定により計画する動画商材は不特定になりますので、随時スポンサーにはご報告いたします。 |
| 各タイアップ面 | 放送メディアによるさまざまな企業との動画事業を展開いたします。 ※尚、この企画に関しましての詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます。 |
| 月刊サーフィンワールド誌 | |
| 特集ページ | 企業スポンサー及びスポットスポンサーとの取材協力により、特集ページを組んでまいります。 ※製作内容に関しましては、時期、内容など編集室との進行により出す時期は不特定となりますのでご了承ください。 |
| TOPICS | SWTVの独自による情報及び広報をこのページにて、常に発信させてもらいます。 ※企業広告はこのTOPICSページには掲載できませんが、情報を取り入れてのPRは貴社の編集により組み立てます。 |
| 広告 | スポンサー(メイン)企業による広報を年間通して掲載いたします。 ※広告内容は規定によります。また広告枠を広げるのは別途金額が必要となりますのでご了承ください。 |
| インターネット/通信事業 | |
| オフィシャル | SWTVオフィシャルサイト内でのスポンサー企業によるブランド、企業イメージを最大限露出PRいたします。 ※このサイトでのスポット広告に関しましては別途金額が必要となります。 |
| SHOP | SWTV企画のオリジナルサイト店舗により企業ブランド商品の販売タイアップを発信いたします。 ※尚、この企画に関しましての詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます。 |
| 媒体サイト | サーフ(ショート、ロング、BB)とXスポーツのネット専用媒体マガジンを計画、発信いたします。 ※尚、この企画に関しましては2008年度からの予定にてご理解ください。(詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます) |
| Mobail 《通信企業》 |
SWTV独自による情報の発信企画及び動画企画の発信などを盛り込んだ新たな事業を展開。 ※尚、この企画に関しましての詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます。 |
| 自社企画推進事業 | |
| 動画企画 | 映像のみに拘らず、異業種が持つさまざまな動画によるコンテンツをSWTV事業に絡む動きを展開いたします。 ※尚、この企画に関しましては2008年度からの予定にてご理解ください。(詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます) |
| 観光企画 | 国内、海外のSWTV事業に絡む旅行、現地施設、地域観光等のPR及びタイアップ企画による事業を展開いたします。 ※尚、この企画に関しましての詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます。 |
| 各イベント面 | SWTV独自によるスポーツイベントでのPR及び企業が持つイベントとのタイアップ的な動きによるPRを推進いたします。 ※尚、この企画に関しましての詳しい内容はスタッフにてご説明させてもらいます。 |
| 色/広告スペース | 税込1回料金 | 税込みレギュラー料金 | サイズ(天地×左右mm) |
| 表4 カラー 1ページ | \1,050,000 | \840,000 | 282×209 |
| 表2 カラー 1ページ | \945,000 | \735,000 | 297×220 |
| 表3 カラー 1ページ | \840,000 | \682,500 | 297×220 |
| 表2 対向 | \840,000 | \651,000 | 297×220 |
| 表3 対向 | \787,500 | \630,000 | 297×220 |
| 目次 対向 | \787,500 | \630,000 | 297×220 |
| カラー 1ページ | \630,000 | \504,000 | 297×220 |
| カラー 2ページ | \1,050,000 | \840,000 | 297×440 |
| カラー 縦 2/3ページ | \451,500 | \336,000 | 261×127 |
| カラー 横 1/2ページ | \367,500 | \294,000 | 129×195 |
| カラー 縦 1/3ページ | \262,500 | \210,000 | 261×60 |
| ハガキ貼込 | \420,000 | \336,000 | 一葉 |
| モノクロ 1ページ | \315,000 | \252,000 | 297×220 |
| モノクロ 2ページ | \577,500 | \472,500 | 297×440 |
| モノクロ 横 1/2ページ | \189,000 | \147,000 | 129×195 |
| モノクロ 縦 1/3ページ | \136,500 | \105,000 | 261×60 |
| カラー 1/18ページ | \105,000 | \84,000 | 65×100 |
有限会社プロデュースカンパニー内
サーフィンワールドテレヴィジョン事務局宛にて

